| Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Average | |
| Florida* | 15.93 | 15.93 | 15.73 | 15.57 | 15.80 | 16.95 | 17.77 | 18.59 | 18.87 | 19.34 | 19.64 | 18.39 | 17.38 |
| Southeast | 13.99 | 14.00 | 13.78 | 13.71 | 14.20 | 15.09 | 15.60 | 15.90 | 16.52 | 16.97 | 16.49 | 15.13 | 15.12 |
| Carolina | 14.76 | 14.78 | 14.43 | 14.33 | 14.82 | 15.68 | 16.39 | 16.69 | 17.44 | 17.95 | 17.78 | 16.36 | 15.95 |
| Tennesse Valley | 14.24 | 14.23 | 13.97 | 13.82 | 14.16 | 15.18 | 15.73 | 15.95 | 16.59 | 17.05 | 16.78 | 15.28 | 15.25 |
| Middle Atlantic | 13.57 | 13.27 | 12.86 | 12.76 | 13.41 | 14.40 | 15.07 | 15.49 | 16.05 | 15.84 | 15.15 | 14.30 | 14.35 |
| New Mexico- W Tex | 11.93 | 11.73 | 11.57 | 11.75 | 12.59 | 13.13 | 13.72 | 14.14 | 14.92 | 14.48 | 12.86 | 12.00 | 12.90 |
| Texas | 13.27 | 13.02 | 12.74 | 12.98 | 13.45 | 13.92 | 14.87 | 15.23 | 15.72 | 15.87 | 15.20 | 13.85 | 14.18 |
| New York- New Jer | 13.44 | 13.28 | 13.18 | 13.16 | 13.70 | 14.01 | 14.82 | 15.05 | 15.68 | 15.68 | 14.82 | 13.72 | 14.21 |
| Chicago Regional | 13.69 | 13.52 | 13.68 | 13.89 | 14.61 | 14.73 | 15.36 | 15.88 | 15.62 | 15.72 | 13.69 | 13.08 | 14.46 |
| Upper Midwest | 13.62 | 13.43 | 13.47 | 13.74 | 14.47 | 14.50 | 15.09 | 15.73 | 16.29 | 15.32 | 13.51 | 12.85 | 14.34 |
*Average of three orders
SOURCE:USDA
Compiled by William A. Thomas, The University of Georgia
Back to Mailbox Milk Prices