| Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Average | |
| New England | 13.94 | 14.14 | 14.02 | 13.78 | 13.46 | 13.91 | 14.08 | 14.68 | 16.02 | 16.66 | 16.66 | 17.01 | 14.90 |
| New York- New Jer | 14.05 | 14.32 | 14.04 | 13.59 | 12.79 | 13.34 | 13.30 | 14.73 | 16.03 | 16.90 | 17.13 | 17.58 | 14.82 |
| Middle Atlantic | 14.08 | 14.50 | 14.17 | 14.06 | 13.55 | 13.70 | 12.94 | 14.87 | 16.43 | 17.12 | 17.09 | 17.08 | 14.97 |
| Notheast Average | 14.03 | 14.31 | 14.06 | 13.74 | 13.13 | 13.57 | 13.40 | 14.75 | 17.49 | 16.88 | 16.97 | 17.32 | 14.97 |
| Carolina | 15.51 | 16.03 | 15.63 | 15.63 | 14.99 | 14.76 | 13.49 | 15.21 | 17.49 | 17.78 | 17.88 | 18.57 | 16.08 |
| Southeast | 14.84 | 15.02 | 14.82 | 14.54 | 14.06 | 13.85 | 13.06 | 15.03 | 16.50 | 16.98 | 17.26 | 18.06 | 15.34 |
| Florida* | 17.05 | 16.89 | 16.43 | 16.22 | 15.92 | 16.32 | 15.51 | 17.83 | 19.55 | 18.99 | 19.18 | 20.14 | 17.50 |
| Southeast Average | 15.59 | 15.77 | 15.43 | 15.25 | 14.78 | 14.75 | 13.81 | 15.75 | 17.52 | 17.67 | 17.90 | 18.71 | 16.08 |
| Southern Michigan | 14.20 | 14.47 | 14.28 | 13.98 | 13.28 | 13.43 | 12.96 | 14.47 | 15.64 | 16.88 | 17.19 | 17.30 | 14.84 |
| Eastern Ohio-Western PA | 14.41 | 14.56 | 14.49 | 14.01 | 13.12 | 13.33 | 12.93 | 14.71 | 16.35 | 17.33 | 17.33 | 17.85 | 15.04 |
| Ohio Valley | 14.41 | 14.51 | 14.41 | 14.07 | 13.33 | 13.31 | 12.43 | 14.52 | 16.43 | 17.25 | 17.25 | 17.82 | 14.98 |
| Indiana | 14.50 | 14.61 | 14.57 | 14.27 | 13.50 | 13.10 | 12.37 | 14.47 | 16.72 | 17.06 | 17.22 | 17.64 | 15.00 |
| Chicago Regional | 14.59 | 14.62 | 14.19 | 13.36 | 12.24 | 14.07 | 15.06 | 15.68 | 16.38 | 17.79 | 18.21 | 18.40 | 15.38 |
| S. Illinois-E. Missouri | 14.40 | 14.55 | 14.04 | 13.79 | 12.85 | 13.04 | 12.00 | 14.26 | 15.90 | 16.19 | 16.89 | 17.63 | 14.63 |
| Louis.-Lex.-Evans. | 14.61 | 14.96 | 14.66 | 14.26 | 13.84 | 13.70 | 12.38 | 14.52 | 16.41 | 16.91 | 17.09 | 17.90 | 15.10 |
| Upper Midwest | 14.50 | 14.51 | 13.99 | 13.14 | 12.24 | 13.92 | 14.76 | 15.31 | 16.44 | 17.79 | 18.33 | 18.54 | 15.29 |
| Nebraska-Western Iowa | 14.18 | 14.34 | 13.97 | 13.15 | 12.14 | 13.11 | 13.10 | 14.71 | 15.87 | 16.84 | 17.52 | 17.98 | 14.74 |
| Iowa | 14.31 | 14.36 | 14.03 | 13.21 | 12.16 | 13.63 | 14.17 | 15.19 | 16.12 | 17.52 | 17.98 | 18.07 | 15.06 |
| Midwest Average | 14.47 | 14.55 | 14.19 | 13.51 | 12.56 | 13.59 | 14.16 | 15.20 | 16.30 | 17.47 | 17.90 | 18.17 | 15.17 |
| Texas | 14.60 | 14.40 | 13.98 | 13.39 | 13.02 | 13.25 | 12.83 | 14.81 | 16.22 | 16.83 | 17.07 | 17.39 | 14.82 |
| Southwest Plains | 13.84 | 13.83 | 13.65 | 12.88 | 12.03 | 12.69 | 12.39 | 14.17 | 15.25 | 16.26 | 16.53 | 17.02 | 14.21 |
| Eastern Colorado | 13.66 | 13.96 | 13.82 | 13.35 | 12.48 | 13.11 | 12.59 | 14.44 | 15.77 | 16.65 | 16.93 | 17.42 | 14.52 |
| S.W. Idaho-E. Oregon | 13.43 | 13.35 | 12.18 | 12.18 | 10.91 | 12.88 | 13.14 | 14.19 | 15.09 | 16.43 | 16.86 | 17.55 | 14.02 |
| Great Basin | 12.59 | 12.93 | 12.88 | 12.43 | 11.58 | 12.60 | 12.86 | 13.86 | 15.15 | 16.04 | 16.69 | 17.00 | 13.88 |
| New Mexico-West Texas | 13.32 | 13.29 | 13.00 | 12.37 | 11.90 | 12.72 | 12.57 | 14.02 | 15.12 | 15.98 | 16.28 | 16.72 | 13.94 |
| Pacific Northwest | 13.40 | 13.68 | 13.14 | 13.14 | 12.65 | 13.64 | 13.87 | 14.92 | 16.70 | 16.97 | 16.43 | 16.41 | 14.58 |
| West Average | 13.67 | 13.76 | 13.40 | 12.98 | 12.23 | 13.14 | 13.15 | 14.59 | 15.92 | 16.60 | 16.66 | 16.95 | 14.42 |
| California | 13.38 | 15.50 | 16.61 | 18.01 | 17.25 | 17.21 | 14.91 | ||||||
| All Market Average | 14.34 | 14.47 | 14.13 | 13.63 | 12.83 | 13.61 | 13.76 | 15.04 | 16.30 | 17.19 | 17.47 | 17.80 | 15.06 |
Compiled by William A. Thomas, The University of Georgia
Back to Mailbox Milk Prices